
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: H201.0025.00.1
Für eine lang anhaltende Eiweißversorgung
Das natürliche Milchprotein Micellar Casein von ESN sorgt aufgrund seiner besonderen Eigenschaften für eine lang anhaltende Proteinversorgung bei Leistungssportlern und Fitnessbegeisterten.
Casein wird im Gegensatz zu Whey anders verwertet und hält dadurch den Aminosäurespiegel im Körper über einen längeren Zeitraum hoch als gewöhnlich. Das Ergebnis: die Muskulatur wir langfristig mit wichtigen Nährstoffen versorgt.
Inhalt: 1000g Pulver
HIGHLIGHTS
Natürliches bioaktives Casein Eiweiß
Sehr hoher Proteingehalt
Sehr wenig Kohlenhydrate und fettarm
Lactosearm (sehr wenig Milchzucker)
Sehr gut löslich (instant)
Wird optimal vom Körper aufgenommen
Idealer Begleiter in Diäten
Perfekt für den Muskelaufbau
Geeignet für Vegetarier
Aspartame Free
Hervorragend im Geschmack
Qualitätsprodukt, hergestellt in Deutschland
Nährwerte Vanilla | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 452 kJ / 108 kcal | 1516 kJ / 362 kcal |
Fett | 0,6 g | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 1,3 g | 4,3 g |
davon Zucker | 0,9 g | 2,9 g |
Protein | 24,6 g | 82 g |
Salz | < 0,1 g | 0,2 g |
Aminosäurenbilanz pro 100 g Protein | ||
Alanin/alanine | 2,9 g | |
Arginin/arginine | 3,6 g | |
Asparaginsäure/aspartic acid | 6,8 g | |
Cystin/cysteine | 0,8 g | |
Glutaminsäure/glutamic acid | 19,8 g | |
Glycin/glycine | 1,8 g | |
Histidin/histidine | 2,8 g | |
Isoleucin/isoleucine (BCAA) | 5,4 g | |
Leucin/leucine (BCAA) | 10,1 g | |
Lysin/lysine | 7,8 g | |
Methionin/methionine | 2,6 g | |
Phenylalanin/phenlyalanine | 3,5 g | |
Prolin/proline | 9,6 g | |
Serin/serine | 4,9 g | |
Threonin/threonine | 4,3 g | |
Tryptophan/tryptophan | 1,7 g | |
Tyrosin/tyrosine | 5,0 g | |
Valin/valine (BCAA) | 6,6 g |
Pro