inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: H205.0011.00
Die ultimative Gewichtszunahme Formel.
Serious Mass hat 1.250 qualitativ hochwertige Kalorien pro Portion.
Unterstützt Muskelwachstum mit 50g Protein. Enth_lt zus_tzlich 250g Kohlenhydrate pro Portion.
Genieße es zwischen den Mahlzeiten, nach dem Workout und/oder vor der Nachtruhe.
PRODUKTBESCHREIBUNG
ONÍs Serious Mass ist die ultimative Gewichstzunahmeformel. Wenn es für dich schwierig ist, Masse zuzulegen, dann wird dir Serious Mass helfen deinen Körperbau so zu entwickeln, wie du es immer wolltest.
Was bewirkt es?
Jeder k_stliche Shake liefert dir unglaubliche 1.250 Kalorien aber keinen Zuckerzusatz. Es beinhaltet 50g Proteingemisch für das Muskelwachstum und 250g Kohlenhydrate mit ausschließlich natürlich vorkommendem Zucker.
Wann ist die beste Zeit um meinen Shake zu genießen?
Mische einfach 2 Portionslöffel mit Wasser in deinem ON Shaker und genieße es zwischen den Mahlzeiten, nach dem Training oder vor der Nachtruhe.
Für Vegetarier geeignet.
Portionsgröße | 100 Gramm, 100 Gramm |
Energie (kJ) | 1605.00 kJ |
Energie (kcal) | 383.595 kcal |
Fett | 1.90 Gramm |
davon: | |
- Gesättigte Fettsäuren | 1.00 Gramm |
Kohlenhydrate | 76.00 Gramm |
davon: | |
- Zucker | 7.80 Gramm |
Ballaststoffe | 0.20 Gramm |
Eiweiß | 15.00 Gramm |
Salz | 1.03 Gramm |
Natrium | 0.39 Gramm |
Vitamin A | 93 Mikrogramm (11.62% NRV) |
Vitamin D | 0.57999999999999996 Mikrogramm (11.60% NRV) |
Vitamin E | 1.1000000000000001 Milligramm (9.17% NRV) |
Vitamin C | 6.7 Milligramm (8.38% NRV) |
Niacin | 2.09 Milligramm (13.06% NRV) |
Vitamin B6 | 0.23 Milligramm (16.43% NRV) |
Folsäure | 22.8 Mikrogramm (11.40% NRV) |
Vitamin B12 | 3.6360000000000001 Mikrogramm (145.44% NRV) |
Biotin | 17 Mikrogramm (34% NRV) |
Pantothensäure | 0.67 Milligramm (11.17% NRV) |
Kalium | 91.52 Milligramm (4.58% NRV) |
Calcium | 126.4 Milligramm (15.80% NRV) |
Phosphor | 189.1 Milligramm (27.01% NRV) |
Magnesium | 17.399999999999999 Milligramm (4.64% NRV) |
Eisen | 1.42 Milligramm (10.14% NRV) |
Zink | 0.82 Milligramm (8.20% NRV) |
Kupfer | 0.1 Milligramm (10% NRV) |
Mangan | 0.17 Milligramm (8.50% NRV) |
Chrom | 39.1 Mikrogramm (97.75% NRV) |
Jod | 15.3 Mikrogramm (10.20% NRV) |
Pro